| 1 Fr | 1 | Fr | | | |
| 2 Sa | 2 | Sa | | | |
| 3 So | 3 | So | | | |
| 4 Mo | 4 | Mo | | | |
| 5 Di | 5 | Di | | | |
| 6 Mi | 6 | Mi | - 19:30 Uhr
- in der Theodor-Litt-Schule,
Parkstr. 12 - 18
| | |
| 7 Do | 7 | Do | | | |
| 8 Fr | 8 | Fr | | | |
| 9 Sa | 9 | Sa | | | |
| 10 So | 10 | So | | | |
| 11 Mo | 11 | Mo | | | |
| 12 Di | 12 | Di | - 19:00-19:18 Uhr
- Neues Rathaus, Großflecken 59, 24534 Neumünster,
2. Obergeschoss, Südflügel, Sitzungszimmer 2.5 / 2.6
| | |
| | | - 19:30 Uhr
- in der Wichernschule,
Meisenweg 45, Neumünster
| | |
| 13 Mi | 13 | Mi | - 17:30 Uhr
- Sitzungszimmer 2.5 / 2.6, Neues Rathaus, Sitzungszimmer 2.5 / 2.6, 2. Obergeschoss Südflügel, Großflecken 59, 24534 Neumünster.
| | |
| 14 Do | 14 | Do | - 18:00 Uhr
- im Restaurant der Holstenhallen
| | |
| 15 Fr | 15 | Fr | | | |
| 16 Sa | 16 | Sa | | | |
| 17 So | 17 | So | | | |
| 18 Mo | 18 | Mo | | | |
| 19 Di | 19 | Di | | | |
| 20 Mi | 20 | Mi | - 09:30 Uhr
- Neues Rathaus, Großflecken 59
2. Etage, Südflügel, Raum 2.5
| | |
| 21 Do | 21 | Do | | | |
| 22 Fr | 22 | Fr | | | |
| 23 Sa | 23 | Sa | | | |
| 24 So | 24 | So | | | |
| 25 Mo | 25 | Mo | | | |
| 26 Di | 26 | Di | | | |
| 27 Mi | 27 | Mi | - 19:30 Uhr
- IGS-Brachenfeld,
Pestalozziweg 5, Neumünster
| | |
| 28 Do | 28 | Do | | | |
| 29 Fr | 29 | Fr | | | |
| 30 Sa | 30 | Sa | | | |
| 31 So | 31 | So | | | |