| 1 Fr | 1 | Fr | | | |
| 2 Sa | 2 | Sa | | | |
| 3 So | 3 | So | | | |
| 4 Mo | 4 | Mo | | | |
| 5 Di | 5 | Di | - 18:02-19:45 Uhr
- Raum 1.8
Neues Rathaus Großflecken 59
| | |
| | | - 19:30 Uhr
- Aula der Alexander-von-Humboldt-Schule
| | |
| 6 Mi | 6 | Mi | - 17:30-21:35 Uhr
- im Ratssaal
| | |
| | | - 17:30 Uhr
- Sitzungszimmer 2.5 / 2.6, Neues Rathaus, Sitzungszimmer 2.5 / 2.6, 2. Obergeschoss Südflügel, Großflecken 59, 24534 Neumünster.
| | |
| | | - 17:59-19:36 Uhr
- Neues Rathaus, 1.Etage, Raum 1.8, Großflecken 59, Neumünster
| | |
| 7 Do | 7 | Do | | | |
| 8 Fr | 8 | Fr | | | |
| 9 Sa | 9 | Sa | | | |
| 10 So | 10 | So | | | |
| 11 Mo | 11 | Mo | | | |
| 12 Di | 12 | Di | | | |
| 13 Mi | 13 | Mi | | | |
| 14 Do | 14 | Do | | | |
| 15 Fr | 15 | Fr | | | |
| 16 Sa | 16 | Sa | | | |
| 17 So | 17 | So | | | |
| 18 Mo | 18 | Mo | | | |
| 19 Di | 19 | Di | | | |
| 20 Mi | 20 | Mi | - 09:30 Uhr
- Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH),
Rendsburger Str. 87, Neumünster (Sitzungsraum)
| | |
| 21 Do | 21 | Do | | | |
| 22 Fr | 22 | Fr | | | |
| 23 Sa | 23 | Sa | | | |
| 24 So | 24 | So | | | |
| 25 Mo | 25 | Mo | | | |
| 26 Di | 26 | Di | | | |
| 27 Mi | 27 | Mi | - 19:30 Uhr
- Gemeinschaftshaus Gartenstadt
Domagkstraße 64, 24537 Neumünster
| | |
| 28 Do | 28 | Do | | | |