| 1 Di | 1 | Di | | | |
| 2 Mi | 2 | Mi | | | |
| 3 Do | 3 | Do | | | |
| 4 Fr | 4 | Fr | | | |
| 5 Sa | 5 | Sa | | | |
| 6 So | 6 | So | | | |
| 7 Mo | 7 | Mo | | | |
| 8 Di | 8 | Di | | | |
| 9 Mi | 9 | Mi | - 09:30 Uhr
- Senioren-Centrum "Haus am Jungfernstieg",
Boostedter Straße 11 - 15
| | |
| | | - 17:30 Uhr
- Sitzungszimmer 2.5/2.6, 2. Etage, Südflügel, Neues Rathaus, Großflecken 59, 24534 Neumünster
| | |
| 10 Do | 10 | Do | | | |
| 11 Fr | 11 | Fr | | | |
| 12 Sa | 12 | Sa | | | |
| 13 So | 13 | So | | | |
| 14 Mo | 14 | Mo | | | |
| 15 Di | 15 | Di | | | |
| 16 Mi | 16 | Mi | | | |
| 17 Do | 17 | Do | | | |
| 18 Fr | 18 | Fr | | | |
| 19 Sa | 19 | Sa | | | |
| 20 So | 20 | So | | | |
| 21 Mo | 21 | Mo | | | |
| 22 Di | 22 | Di | - 18:00-18:04 Uhr
- Berufsfeuerwehr Neumünster, Wittorfer Str. 38-40, 24534 Neumünster
Lehrsaal
| | |
| 23 Mi | 23 | Mi | - 19:30 Uhr
- Seniorenbegenungsstätte, Schleswiger Straße 3
| | |
| | | - 19:30 Uhr
- Seniorenbegegnungsstätte, Schleswiger Straße 3
| | |
| 24 Do | 24 | Do | | | |
| 25 Fr | 25 | Fr | | | |
| 26 Sa | 26 | Sa | | | |
| 27 So | 27 | So | | | |
| 28 Mo | 28 | Mo | | | |
| 29 Di | 29 | Di | Hauptausschuss - 18:00-19:54 Uhr
- Sitzungszimmer 2.6
| | |
| 30 Mi | 30 | Mi | - 18:00 Uhr
- Neues Rathaus
Raum 1.8 Großflecken 59 24534 Neumünster
| | |
| 31 Do | 31 | Do | - 18:00 Uhr
- Neues Rathaus, 1. Etage, Raum 1.8, Großflecken 59, Neumünster.
| | |