| 1 Mo | 1 | Mo | | | |
| 2 Di | 2 | Di | | | |
| 3 Mi | 3 | Mi | | | |
| 4 Do | 4 | Do | | | |
| 5 Fr | 5 | Fr | | | |
| 6 Sa | 6 | Sa | | | |
| 7 So | 7 | So | | | |
| 8 Mo | 8 | Mo | | | |
| 9 Di | 9 | Di | | | |
| 10 Mi | 10 | Mi | | | |
| 11 Do | 11 | Do | - 16:36-17:26 Uhr
- Neues Rathaus, Raum 2.5/2.6, Großflecken 59, 24534 Neumünster
| | |
| 12 Fr | 12 | Fr | | | |
| 13 Sa | 13 | Sa | | | |
| 14 So | 14 | So | | | |
| 15 Mo | 15 | Mo | | | |
| 16 Di | 16 | Di | - 19:00 Uhr
- Lebenshilfewerk, Rügenstraße 5, 24539 Neumünster
| | |
| 17 Mi | 17 | Mi | | | |
| 18 Do | 18 | Do | | | |
| 19 Fr | 19 | Fr | | | |
| 20 Sa | 20 | Sa | | | |
| 21 So | 21 | So | | | |
| 22 Mo | 22 | Mo | | | |
| 23 Di | 23 | Di | | | |
| 24 Mi | 24 | Mi | - 18:02-19:48 Uhr
- Neues Rathaus
Raum 2.5/2.6 , 2. Etage Großflecken 59 24534 Neumünster
| | |
| | | - 19:00 Uhr
- Mensa der Hans-Böckler-Schule, Elchweg 1-4, 24537 Neumünster
| | |
| 25 Do | 25 | Do | - 17:32-20:12 Uhr
- Gemeinschaftshaus (Käthe-Ring) Gartenstadt, Domagkstraße 64, 24537 Neumünster
| | |
| 26 Fr | 26 | Fr | | | |
| 27 Sa | 27 | Sa | | | |
| 28 So | 28 | So | | | |
| 29 Mo | 29 | Mo | | | |
| 30 Di | 30 | Di | - 17:30-19:20 Uhr
- in die Räumlichkeiten des Museums Tuch + Technik, Kleinflecken 1, 24534 Neumünster
| | |
| | | - 17:30-19:32 Uhr
- Gefahrenabwehrzentrum, Färberstr. 105 - 107, 24534 Neumünster, Lehrsaal Haus A
| | |
| 31 Mi | 31 | Mi | | | |