| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Wolf-Werner Haake | CDU | ||
| Hauke Hahn | CDU | ||
| Horst Hamann | Bündnis für Bürger | 13.09.2023 | bis 13.09.2023 |
| Holger Hammerich | SPD | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 |
| Jörg Hänsel | TLS-Vorsitz. Päd. Konferenz | ||
| Finn Mathis Hansen | CDU | 13.09.2023 | bis 13.09.2023 |
| Hauke Hansen | CDU | 19.11.2024 | bis 19.11.2024 |
| Esther Hartmann | Bündnis für Bürger; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke | ||
| Kerstin Hartmann | Arbeitnehmervertreterin | ||
| Niklas Heesch | FDP | 01.04.2025 | bis 01.04.2025 |
| Ulf Heeschen | 20.03.2024 | bis 20.03.2024 | |
| Sabine Heidebrecht-Rüge | Arbeitnehmervertretung | 24.11.2025 | bis 24.11.2025 |
| Erwin Heigelmann | FDP | ||
| Pierré Pascal Hein | SPD | ||
| Ramona Helbig-Kern | EHKS-Vors. örtl. Personalrat | ||
| Dirk-Justus Hentschel | CDU | ||
| Andreas Hering | SPD | 04.07.2023 | bis 04.07.2023 |
| Alina Hermann | Jugendverband | ||
| Werner Herwig | SPD | ||
| Dr. Alexander Herzog | |||
| Alexander Hildebrandt | CDU | ||
| Carsten Hillgruber | |||
| Irina Himici | 11.01.2024 | bis 11.01.2024 | |
| Dietmar Hirsch | Arbeitnehmervertreter | ||
| Dietmar Hirsch | Arbeitnehmervertreter | ||
| Olaf Hirt | TLS | ||
| Uwe Höland | Arbeitnehmervertreter | 13.06.2023 | bis 13.06.2023 |
| Hans-Jürgen Holland | SPD | ||
| Sarah Holler | Kreiselternvertretung | 15.05.2025 | bis 15.05.2025 |
| Carl Holtzberg | CDU | ||
| Saskia Hoop | Schulelternbeirat | ||
| Hasan Horata | CDU | ||
| Nadine Horstkotte | Heimat Neumünster | ||
| Ron Helmut Horstkotte | Heimat Neumünster | ||
| Marten Hosmann | 11.01.2024 | bis 11.01.2024 | |
| Marcel Hübner | BfB/dieBasis | ||
| Frank Gerhard Hultsch | Bürgerfraktion |
