| Ausschussvorsitzender |
| Carl Holtzberg | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 13.06.2023 | | von 13.06.2023 |
| stellvertretende/-r Ausschussvorsitzende/- r |
| Manfred Zielke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.06.2023 | | von 13.06.2023 |
| Ratsmitglied |
| Sarah Conradt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
| Britta Einfeldt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2013 | 12.06.2018 | von 18.06.2013 bis 12.06.2018 |
| Sebastian Fricke | ALN / Die Grünen | ALN / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2008 | 30.04.2011 | von 01.07.2008 bis 30.04.2011 |
| Sebastian Fricke | bis 16.08.2021 Bündnis 90/Die Grünen; seit dem 17.08.2021 CDU | bis 16.08.2021 Bündnis 90/Die Grünen; seit dem 17.08.2021 CDU Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 18.06.2013 | 12.06.2018 | von 18.06.2013 bis 12.06.2018 |
| Klaus Grassau | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 19.06.2018 | 13.06.2023 | von 19.06.2018 bis 13.06.2023 |
| Sabine Krebs | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2008 | 18.06.2013 | von 01.07.2008 bis 18.06.2013 |
| Karsten Schröder | SPD | SPD stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 18.06.2013 | 12.06.2018 | von 18.06.2013 bis 12.06.2018 |
| Sabina-Babett Schwede-Oldehus | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2013 | 12.06.2018 | von 18.06.2013 bis 12.06.2018 |
| bürgerschaftliches Mitglied |
| Vera Böge | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 13.06.2023 | von 12.06.2018 bis 13.06.2023 |
| Alexandra Breckwoldt | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 13.06.2023 | | von 13.06.2023 |
| Sarah Conradt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 01.05.2023 | von 12.06.2018 bis 01.05.2023 |
| Sebastian Fricke | bis 16.08.2021 Bündnis 90/Die Grünen; seit dem 17.08.2021 CDU | bis 16.08.2021 Bündnis 90/Die Grünen; seit dem 17.08.2021 CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.06.2011 | 18.06.2013 | von 07.06.2011 bis 18.06.2013 |
| Günter Humpe-Waßmuth | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.05.2016 | 12.06.2018 | von 31.05.2016 bis 12.06.2018 |
| Dr. Wolfgang Krickhahn | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2008 | 18.06.2013 | von 01.07.2008 bis 18.06.2013 |
| Karsten Schröder | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2008 | 18.06.2013 | von 01.07.2008 bis 18.06.2013 |
| Karsten Schröder | SPD | SPD stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 12.06.2018 | 13.06.2023 | von 12.06.2018 bis 13.06.2023 |
| Außerdem anwesend |
| Tobias Bergmann | SPD | SPD Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 01.09.2021 | 15.11.2021 | von 01.09.2021 bis 15.11.2021 |
| Olaf Dr. Tauras | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 19.06.2018 | 31.08.2021 | von 19.06.2018 bis 31.08.2021 |
| Günter Humpe-Waßmuth | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2008 | 31.05.2016 | von 01.07.2008 bis 31.05.2016 |
| |
| Klausx Grassau | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.11.2006 | 16.06.2008 | von 28.11.2006 bis 16.06.2008 |
| Dr. Wolfgang Krickhahn | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.11.2006 | 16.06.2008 | von 28.11.2006 bis 16.06.2008 |
| Sebastian Fricke | ALN / Die Grünen | ALN / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.11.2006 | 16.06.2008 | von 28.11.2006 bis 16.06.2008 |
| Günter Humpe-Waßmuth | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.11.2006 | 16.06.2008 | von 28.11.2006 bis 16.06.2008 |
| Karsten Schröder | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.11.2006 | 16.06.2008 | von 28.11.2006 bis 16.06.2008 |