| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglied | ||||||
| Aufsichtsrat der Holstenhallen Neumünster GmbH | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | |||
| Kleingartenausschuss | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | |||
| Ratsversammlung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| bürgerschaftliches Mitglied | ||||||
| Stadtteilbeirat Tungendorf | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | |||
