Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||
| Jan Stölten | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister |
| Gemeindevertreter/-innen | |||
| Thore Biß | CDU | CDU Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Hans-Christian Bredenkamp | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Christian Harms-Biß | CDU | CDU Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Dr. Beate Jentzen | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Rolf Klein | CDU | CDU Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Dirk Kock-Rohwer | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Sebastian Mett | UWG | UWG Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Torge Minak | CDU | CDU Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Jörg Schröder | UWG | UWG Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Stephanie Schwanke | UWG | UWG Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Frauke Stamer | UWG | UWG Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
| Andreas Wengrzik-Nickel | CDU | CDU Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | ||||||
| Ernst Gawlich | UWG | UWG Bürgermeister | Bürgermeister | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 | |
| Gemeindevertreter/-innen | ||||||
| Jürgen Borrmann | UWG | UWG Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 11.06.2018 | 31.05.2023 | von 11.06.2018 bis 31.05.2023 |
| Jörg Christophersen | FV SPD | FV SPD Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 | |
| Stefan Habermann | SPD | SPD Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 11.06.2018 | 31.05.2023 | von 11.06.2018 bis 31.05.2023 |
| Olaf Hufenbach | SPD | SPD Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 11.06.2018 | 31.05.2023 | von 11.06.2018 bis 31.05.2023 |
| Gisela Kummerfeldt | SPD | SPD Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 11.06.2018 | bis 11.06.2018 | |
| Olaf Lentföhr | SPD | SPD Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 02.06.2020 | bis 02.06.2020 | |
| Jürgen Meck | UWG | UWG Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 11.06.2018 | bis 11.06.2018 | |
| Jürgen Meck | UWG | UWG Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 11.06.2018 | 31.05.2023 | von 11.06.2018 bis 31.05.2023 |
| Birgit Wriedt | UWG | UWG Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 | |
| Tammo Zimmermann | CDU | CDU Gemeindevertreter/-innen | Gemeindevertreter/-innen | 11.06.2018 | bis 11.06.2018 | |
