Sitzung
ASG/021/2023
Gremium
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Raum
Sitzungszimmer 2.5 / 2.6, Neues Rathaus
Sitzungszimmer 2.5/2.6
Großflecken 59
24534 Neumünster
Sitzungszimmer 2.5/2.6
Großflecken 59
24534 Neumünster
Datum
09.09.2026
Zeit
18:04-20:41 Uhr
Beginn 18:04 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 2 | Genehmigung der Tagesordnung vom 09.09.2026 | ||
| Ö 3 | Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 10.06.2026 | ||
| Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 5 | Anträge und Anfragen | ||
| Ö 6 | Vorstellung der Budgetentwicklung einzelner Fachdienste (FDe 03, 50 und 53) für das Haushaltsjahr 2027 | ||
| Ö 7 | Gesamtkonzept für öffentliche Toiletten in der Innenstadt von Neumünster | 0655/2023/DS | |
| Ö 8 | Handlungskonzept Armut; hier: Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende (FGKIKP) und Familienhebammen | 0701/2023/DS | |
| Ö 9 | Kommunale Förderung der Migrationsberatung in Neumünster | 0708/2023/DS | |
| Ö 10 | Zuwendungsvertrag zwischen der Stadt Neumünster und der AWO Schleswig-Holstein gGmbH über Schwangerschaftskonfliktberatung und weitere in § 8 Abs. 1 Nr. 2 Gesundheitsdienstgesetz (GDG) genannte Leistungen der Gesundheitshilfe | 0687/2023/DS | |
| Ö 11 | Zuwendungsvertrag zwischen der Stadt Neumünster und dem Verein donum vitae in Schleswig-Holstein e.V. über Schwangerschaftskonfliktberatung für die Jahre 2027 bis 2031 | 0673/2023/DS | |
| Ö 12 | Suchtberatungsstelle insbesondere für legale und illegale Drogen sowie Suchtprävention an Schulen in Neumünster ab 2028 bis 2032 | 0695/2023/DS | |
| Ö 13 | Strukturvertrag soziale Hilfen in Schleswig-Holstein, Mittelverteilung für das Jahr 2027 | 0672/2023/DS | |
| Ö 14 | Dringliche Vorlagen | ||
| Ö 15 | Mitteilungen | ||
| Ö 15.1 | Jahresbericht 2025 der Jugendberufsagentur Neumünster | 0319/2023/MV | |
| Ö 15.2 | Kosten der Unterkunft: Neuregelung der Mietobergrenzen ab 01.10.2026 | ||
| Ö 15.3 | Antrag des Seniorenbeirats auf Stellenanhebung in der Wohnpflegeaufsicht | ||
| Ö 15.4 | Sachstand Special Olympis 2027 | ||
| Ö 15.5 | Erfolgreicher Antrag der Stadt Neumünster und des Deutschen Roten Kreuzes im Rahmen der Gesamtstrategie Ehrenamt | ||
| Ö 15.6 | Verschiedenes | ||
