Sitzung
ASG/020/2023
Gremium
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Raum
Bildungszentrum Vicelinviertel
Kieler Straße 90
24534 Neumünster
Kieler Straße 90
24534 Neumünster
Datum
10.06.2026
Zeit
18:02-20:15 Uhr
Beginn 18:02 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 2 | Genehmigung der Tagesordnung vom 10.06.2026 | ||
| Ö 3 | Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 22.04.2026 | ||
| Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 5 | Anträge und Anfragen | ||
| Ö 6 | Bericht über das Vicelinviertel und die Nutzung des Bildungszentrums | ||
| Ö 7 | Bericht "Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister Schleswig-Holstein e.V." | ||
| Ö 8 | Dringliche Vorlagen | ||
| Ö 9 | Mitteilungen | ||
| Ö 9.1 | Umsetzung des Schulbegleitungspools – Sachstandsbericht zur Pilotphase 2026 | 0286/2023/MV | |
| Ö 9.2 | Fall- und Finanzzahlen aus dem Teilbudget Soziale Hilfen (Fachdienst 50) | 0289/2023/MV | |
| Ö 9.3 | Mündlicher Bericht des FD Gesundheit zur Verlängerung eines Verbundprojektes zur Förderung der Landesdateninfrastruktur und der Digitalisierung von Außendiensteinsätzen (LaDaDi-ProDi Projekt) | ||
| Ö 9.4 | Bericht über ein Gespräch am 20.4. mit Zuschussempfängern und Fraktionen zum Haushalt 2027 | ||
| Ö 9.5 | Verschiedenes | ||
