| 1 Do | 1 | Do | - 17:30 Uhr
- Dock.24, Schillerstraße 24, 24536 Neumünster
| | |
| 2 Fr | 2 | Fr | | | |
| 3 Sa | 3 | Sa | | | |
| 4 So | 4 | So | | | |
| 5 Mo | 5 | Mo | | | |
| 6 Di | 6 | Di | | | |
| 7 Mi | 7 | Mi | | | |
| 8 Do | 8 | Do | | | |
| 9 Fr | 9 | Fr | | | |
| 10 Sa | 10 | Sa | | | |
| 11 So | 11 | So | | | |
| 12 Mo | 12 | Mo | | | |
| 13 Di | 13 | Di | | | |
| 14 Mi | 14 | Mi | | | |
| 15 Do | 15 | Do | - 16:30 Uhr
- Dock.24, Schillerstraße 24, (Seiteneingang bei der Sporthalle)
| | |
| 16 Fr | 16 | Fr | | | |
| 17 Sa | 17 | Sa | | | |
| 18 So | 18 | So | | | |
| 19 Mo | 19 | Mo | | | |
| 20 Di | 20 | Di | | | |
| 21 Mi | 21 | Mi | - 09:30 Uhr
- im Neuen Rathaus, Raum 2.5, 2. Stock Südflügel
| | |
| 22 Do | 22 | Do | | | |
| 23 Fr | 23 | Fr | | | |
| 24 Sa | 24 | Sa | | | |
| 25 So | 25 | So | | | |
| 26 Mo | 26 | Mo | | | |
| 27 Di | 27 | Di | - 17:30-18:30 Uhr
- Lehrsaal in der Feuer- und Rettungswache, Färberstr. 105 - 107, 24534 Neumünster
| | |
| | | - 18:01-19:28 Uhr
- Stadt Neumünster
Neues Rathaus Raum 2.5/2.6 Großflecken 59 24534 Neumünster
| | |
| 28 Mi | 28 | Mi | - 17:30 Uhr
- Sitzungszimmer 2.5 / 2.6
| | |
| | | - 18:30-20:15 Uhr
- Ratssaal, im Neuen Rathaus
| | |
| 29 Do | 29 | Do | - 18:04-18:40 Uhr
- Neues Rathaus, Raum 2.5/2.6, 2. Etage, Großflecken 59, 24534 Neumünster
| | |
| 30 Fr | 30 | Fr | | | |