Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Beiratsvorsitzende/-r | |||
| Toren Munz | Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände (Brücke Neumünster) | Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände (Brücke Neumünster) bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| stellvertrende/-r Beiratsvorsitzende/-r | |||
| Anke Brinkmann | Lichtblick NMS e.V. | Lichtblick NMS e.V. bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Beiratsmitglied | |||
| René Jelowik | Sozialverband VdK Nord | Sozialverband VdK Nord bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Norbert Kaul | Behinderten-Sportgemeinschaft | Behinderten-Sportgemeinschaft bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Ursula Kleinert | Blinden- und Sehbehindertenverein | Blinden- und Sehbehindertenverein bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Hermann Nissen | bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | |
| Mareike Uiselt | Runder Tisch für Menschen mit Behinderung | Runder Tisch für Menschen mit Behinderung bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Manfred Utech | Runder Tisch für Menschen mit Behinderung | Runder Tisch für Menschen mit Behinderung bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Doris Wasmund | Runder Tisch für Menschen mit Behinderung | Runder Tisch für Menschen mit Behinderung bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiratsvorsitzende/-r | ||||||
| Debora Demuth | Kreisarbeitsgemeinschaft der freine Wohlfahrtsverbände (Lebenshilfewerk) | Kreisarbeitsgemeinschaft der freine Wohlfahrtsverbände (Lebenshilfewerk) bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 20.08.2024 | bis 20.08.2024 | |
| stellvertrende/-r Beiratsvorsitzende/-r | ||||||
| Toren Munz | Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände (Brücke Neumünster) | Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände (Brücke Neumünster) bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 30.10.2024 | bis 30.10.2024 | |
| Beiratsmitglied | ||||||
| Silke Anlahr | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 | ||
| Ehrenfried Boege | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 | ||
| Anke Brinkmann | Lichtblick NMS e.V. | Lichtblick NMS e.V. bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 26.09.2023 | 30.10.2024 | von 26.09.2023 bis 30.10.2024 |
| Nicole Brinkmann | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 | ||
| Anastasia Frahm | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 | ||
| Holger Hammerich | SPD | SPD Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 | |
| Arno Jahner | SPD | SPD Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 05.07.2023 | bis 05.07.2023 | |
| Marc Jestrimsky | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 | ||
| Helga Meisner | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 | ||
| Monica Wiech | Gehörlosenverband Schleswig-Holstein | Gehörlosenverband Schleswig-Holstein bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 31.01.2024 | bis 31.01.2024 | |
| Angela Wilke | Sozialverband Deutschland | Sozialverband Deutschland bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 11.05.2026 | bis 11.05.2026 | |
