Ratsfrau / Ratsherr |
Helga Bühse | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Andreas Gärtner | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; ab 01.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; ab 01.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Jonny Griese | Die Linke bis 31.10.22, 01.11.22 SPD | Die Linke bis 31.10.22, 01.11.22 SPD Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Klaus-Dieter Iwers | Bündnis 90 / Die Grünen bis 04.04.2023, dann fraktionslos | Bündnis 90 / Die Grünen bis 04.04.2023, dann fraktionslos Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Andreas Kluckhuhn | SPD | SPD stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Thomas Krampfer | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
bürgerschaftliches Mitglied |
Vera Böge | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Ann-Christine Fund | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Mirko Jablonka | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Dr. Burkhard Weber | SPD | SPD bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
beratendes Mitglied |
Ingo Grüßner | NPD bis 03.12.22, ab 04.12.22 Heimat Neumünster | NPD bis 03.12.22, ab 04.12.22 Heimat Neumünster bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Florian Meyer | FDP | FDP bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |
Von der Verwaltung |
Andreas Pries | | Ausserdem Anwesend | Ausserdem Anwesend | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 |