Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Aufsichtsratsvorsitzende/-r | |||
| Frank Matthiesen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| stellvertretende/-r Aufsichtsratsvorsitzende/-r | |||
| Carl Holtzberg | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Aufsichtsratsmitglied | |||
| Volker Andresen | SPD | SPD bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Helga Bühse | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Britta Einfeldt | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Askan Grimmelsmann | Die GRÜNEN | Die GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Frank Gerhard Hultsch | Bürgerfraktion | Bürgerfraktion bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
| Martin Kriese | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Jasmin Ladehoff | SPD | SPD bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglied | ||||||
| Wiebke Diehlmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2023 | bis 04.07.2023 | |
| Thorsten Klimm | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2023 | bis 04.07.2023 | |
| Thomas Krampfer | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2023 | bis 04.07.2023 | |
| bürgerschaftliches Mitglied | ||||||
| Kirsten Eickhoff-Weber | SPD | SPD bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 19.09.2023 | bis 19.09.2023 | |
| Britta Einfeldt | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 04.07.2023 | bis 04.07.2023 | |
| Carl Holtzberg | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 04.07.2023 | bis 04.07.2023 | |
| Bianka Lohmann | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 04.07.2023 | 19.09.2023 | von 04.07.2023 bis 19.09.2023 |
| Kerrin Wigger | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 04.07.2023 | 19.09.2023 | von 04.07.2023 bis 19.09.2023 |
