Ausschussvorsitzender |
Reinhard Arens | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.10.2010 | 17.06.2013 | von 05.10.2010 bis 17.06.2013 |
Wolf Rüdiger Fehrs | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 17.06.2008 | von 15.04.2003 bis 17.06.2008 |
Ingo Nötges | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2008 | 29.09.2010 | von 18.06.2008 bis 29.09.2010 |
Ratsfrau / Ratsherr |
Jürgen Böckenhauer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 27.09.2003 | von 15.04.2003 bis 27.09.2003 |
Jürgen Dedic | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 16.06.2008 | von 15.04.2003 bis 16.06.2008 |
Bernd Delfs | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 04.10.2010 | von 15.04.2003 bis 04.10.2010 |
Bernd Delfs | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 18.06.2013 | 29.06.2023 | von 18.06.2013 bis 29.06.2023 |
Wiebke Diehlmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 12.06.2018 | 29.06.2023 | von 12.06.2018 bis 29.06.2023 |
Britta Einfeldt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2008 | 11.10.2012 | von 17.06.2008 bis 11.10.2012 |
Britta Einfeldt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.12.2012 | 17.06.2013 | von 11.12.2012 bis 17.06.2013 |
Britta Einfeldt | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 18.06.2013 | 31.05.2018 | von 18.06.2013 bis 31.05.2018 |
Wolf Rüdiger Fehrs | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 18.06.2008 | 17.06.2013 | von 18.06.2008 bis 17.06.2013 |
Jonny Griese | Die Linke bis 31.10.22, 01.11.22 SPD | Die Linke bis 31.10.22, 01.11.22 SPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.06.2013 | 31.12.2013 | von 18.06.2013 bis 31.12.2013 |
Hauke Hansen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2008 | 28.03.2011 | von 17.06.2008 bis 28.03.2011 |
Esther Hartmann | Bündnis für Bürger; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke | Bündnis für Bürger; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2008 | 07.12.2009 | von 17.06.2008 bis 07.12.2009 |
Helga Hein | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 17.06.2013 | von 15.04.2003 bis 17.06.2013 |
Dirk-Justus Hentschel | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.03.2007 | 16.06.2008 | von 28.03.2007 bis 16.06.2008 |
Sighild Klamt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 17.06.2013 | von 15.04.2003 bis 17.06.2013 |
Sighild Klamt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.03.2016 | 31.05.2018 | von 15.03.2016 bis 31.05.2018 |
Thorsten Klimm | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2013 | 12.06.2018 | von 18.06.2013 bis 12.06.2018 |
Sabine Krebs | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.02.2005 | 16.06.2008 | von 08.02.2005 bis 16.06.2008 |
Sabine Krebs | CDU | CDU Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.06.2018 | 29.06.2023 | von 12.06.2018 bis 29.06.2023 |
Martin Kriese | CDU | CDU Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.06.2018 | 29.06.2023 | von 12.06.2018 bis 29.06.2023 |
Julia Kühl | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.03.2011 | 10.12.2012 | von 29.03.2011 bis 10.12.2012 |
Marianne Lingelbach | FDP | FDP Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 06.11.2012 | 17.06.2013 | von 06.11.2012 bis 17.06.2013 |
Dr. Volker Matthée | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 28.03.2007 | von 15.04.2003 bis 28.03.2007 |
Frank Matthiesen | SPD | SPD Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.06.2018 | 08.03.2022 | von 12.06.2018 bis 08.03.2022 |
Fatih Mutlu | CDU | CDU Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.06.2018 | 29.06.2023 | von 12.06.2018 bis 29.06.2023 |
Ingo Nötges | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 01.10.2003 | 17.06.2008 | von 01.10.2003 bis 17.06.2008 |
Anton Paul Jakob Weber | SPD | SPD Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 29.03.2022 | 29.06.2023 | von 29.03.2022 bis 29.06.2023 |
Sandra Weiß | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2013 | 31.05.2018 | von 18.06.2013 bis 31.05.2018 |
Barbara Woop | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2013 | 10.02.2016 | von 18.06.2013 bis 10.02.2016 |
Yvonne Zielke-Rieckmann | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2013 | 12.06.2018 | von 18.06.2013 bis 12.06.2018 |
bürgerschaftliches Mitglied |
Dorina-Christine Augustin | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.06.2018 | 28.08.2018 | von 12.06.2018 bis 28.08.2018 |
Michelle Bahr | Die Grünen | Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 19.08.2019 | von 12.06.2018 bis 19.08.2019 |
Peter Cleve | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.12.2009 | 17.06.2013 | von 08.12.2009 bis 17.06.2013 |
Wiebke Diehlmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.11.2013 | 12.06.2018 | von 05.11.2013 bis 12.06.2018 |
Britta Einfeldt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 16.06.2008 | von 15.04.2003 bis 16.06.2008 |
Britta Einfeldt | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 21.06.2022 | 29.06.2023 | von 21.06.2022 bis 29.06.2023 |
Dorina-Christine Gottschalk | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 28.08.2018 | 20.06.2022 | von 28.08.2018 bis 20.06.2022 |
Swaantje Heeren | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.10.2010 | 17.06.2013 | von 05.10.2010 bis 17.06.2013 |
Jens Hollenbach | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2008 | 26.09.2013 | von 17.06.2008 bis 26.09.2013 |
Carsten Kaikowski | FDP | FDP bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 08.06.2021 | 29.06.2023 | von 08.06.2021 bis 29.06.2023 |
Thorsten Klimm | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2008 | 17.06.2013 | von 17.06.2008 bis 17.06.2013 |
Gerrit Köhler | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.07.2014 | 31.05.2018 | von 08.07.2014 bis 31.05.2018 |
Astrid Möbius | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 16.06.2008 | von 15.04.2003 bis 16.06.2008 |
Gaby Mohr | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 03.09.2019 | 29.06.2023 | von 03.09.2019 bis 29.06.2023 |
Ursula Osterhof | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 07.02.2005 | von 15.04.2003 bis 07.02.2005 |
Yaren Talia Özgür | SPD | SPD bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 29.03.2022 | 29.06.2023 | von 29.03.2022 bis 29.06.2023 |
Stefan Preuhs | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; seit 01.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; seit 01.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 18.06.2013 | 29.06.2023 | von 18.06.2013 bis 29.06.2023 |
Hans Pries | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.04.2003 | 16.06.2008 | von 15.04.2003 bis 16.06.2008 |
Rita Stein | FDP | FDP bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 18.06.2013 | 08.06.2021 | von 18.06.2013 bis 08.06.2021 |
Vanja Voigt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2013 | 31.05.2018 | von 18.06.2013 bis 31.05.2018 |
Anton Paul Jakob Weber | SPD | SPD bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 15.03.2022 | von 12.06.2018 bis 15.03.2022 |
Till Lukas Weber | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2013 | 08.07.2014 | von 18.06.2013 bis 08.07.2014 |
Sandra Weiß | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2008 | 17.06.2013 | von 17.06.2008 bis 17.06.2013 |
beratendes Mitglied |
Melanie Kalz | NPD bis 03.12.22, ab 04.12.22 Heimat Neumünster | NPD bis 03.12.22, ab 04.12.22 Heimat Neumünster bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 29.06.2023 | von 12.06.2018 bis 29.06.2023 |
Christian Küttner | ALN / Die Grünen | ALN / Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 06.09.2005 | 16.06.2008 | von 06.09.2005 bis 16.06.2008 |