Ratsfrau / Ratsherr |
Klaus Grassau | CDU | CDU Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.07.2016 | 28.06.2023 | von 12.07.2016 bis 28.06.2023 |
Wolf-Werner Haake | CDU | CDU Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.07.2016 | 28.06.2023 | von 12.07.2016 bis 28.06.2023 |
Hauke Hahn | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 12.07.2016 | 12.06.2018 | von 12.07.2016 bis 12.06.2018 |
Hauke Hahn | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 12.06.2018 | 28.06.2023 | von 12.06.2018 bis 28.06.2023 |
Peter Janetzky | FDP | FDP Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.06.2018 | 15.12.2020 | von 12.06.2018 bis 15.12.2020 |
Peter Janetzky | FDP | FDP Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 14.02.2023 | 28.06.2023 | von 14.02.2023 bis 28.06.2023 |
Andreas Kluckhuhn | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 12.06.2018 | von 12.07.2016 bis 12.06.2018 |
Andreas Kluckhuhn | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 12.06.2018 | 28.06.2023 | von 12.06.2018 bis 28.06.2023 |
Sabine Krebs | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 12.06.2018 | von 12.07.2016 bis 12.06.2018 |
Reinhard Ruge | FDP | FDP Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 15.12.2020 | 12.12.2022 | von 15.12.2020 bis 12.12.2022 |
Michael Schaarschmidt | bis 08.05.2011 Bündnis 90/Die Grünen; seit 13.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke | bis 08.05.2011 Bündnis 90/Die Grünen; seit 13.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 12.07.2016 | 31.05.2018 | von 12.07.2016 bis 31.05.2018 |
Monika Schmidt | SPD | SPD Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.06.2018 | 28.06.2023 | von 12.06.2018 bis 28.06.2023 |
Karsten Schröder | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 31.05.2018 | von 12.07.2016 bis 31.05.2018 |
bürgerschaftliches Mitglied |
Claudia Broy | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 14.09.2021 | 28.06.2023 | von 14.09.2021 bis 28.06.2023 |
Torben Delfs | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 12.06.2018 | von 12.07.2016 bis 12.06.2018 |
Sebastian Fricke | bis 16.08.2021 Bündnis 90/Die Grünen; seit dem 17.08.2021 CDU | bis 16.08.2021 Bündnis 90/Die Grünen; seit dem 17.08.2021 CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 01.09.2021 | von 12.06.2018 bis 01.09.2021 |
Hans-Jürgen Holland | SPD | SPD bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 28.06.2023 | von 12.06.2018 bis 28.06.2023 |
Achim Jansen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 18.06.2019 | 01.07.2020 | von 18.06.2019 bis 01.07.2020 |
Carola Ketelhut | Die Grünen | Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 03.12.2018 | von 12.06.2018 bis 03.12.2018 |
Michael Knapp | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.06.2018 | 28.03.2022 | von 12.06.2018 bis 28.03.2022 |
Horst Lingelbach | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 12.06.2018 | von 12.07.2016 bis 12.06.2018 |
Frank Matthiesen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 12.06.2018 | von 12.07.2016 bis 12.06.2018 |
Manfred Riemke | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.06.2018 | 01.07.2019 | von 12.06.2018 bis 01.07.2019 |
Henrik Schaft | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 23.06.2020 | 28.06.2023 | von 23.06.2020 bis 28.06.2023 |
Johann Oltmann Schröder | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.02.2019 | 18.06.2019 | von 12.02.2019 bis 18.06.2019 |
Klaus-Peter Voigt | Bündnis für Bürger | Bündnis für Bürger bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 12.07.2016 | 28.06.2023 | von 12.07.2016 bis 28.06.2023 |
Artur Wrzesinski | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 29.03.2022 | 28.06.2023 | von 29.03.2022 bis 28.06.2023 |
beratendes Mitglied |
Ingo Grüßner | NPD bis 03.12.22, ab 04.12.22 Heimat Neumünster | NPD bis 03.12.22, ab 04.12.22 Heimat Neumünster bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 30.07.2019 | 28.06.2023 | von 30.07.2019 bis 28.06.2023 |
Von der Verwaltung |
Tobias Bergmann | SPD | SPD Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 01.09.2021 | 28.06.2023 | von 01.09.2021 bis 28.06.2023 |
Oliver Dörflinger | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 12.07.2010 | 30.04.2022 | von 12.07.2010 bis 30.04.2022 |
Olaf Dr. Tauras | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 12.07.2016 | 31.08.2021 | von 12.07.2016 bis 31.08.2021 |