Ratsfrau / Ratsherr |
Helga Bühse | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
Helga Bühse | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 11.09.2018 | 28.06.2023 | von 11.09.2018 bis 28.06.2023 |
Franka Dannheiser | bis 30.09.2022 SPD; seit 02.02.2023 CDU | bis 30.09.2022 SPD; seit 02.02.2023 CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
Franka Dannheiser | bis 30.09.2022 SPD; seit 02.02.2023 CDU | bis 30.09.2022 SPD; seit 02.02.2023 CDU stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 11.09.2018 | 31.03.2022 | von 11.09.2018 bis 31.03.2022 |
Andreas Gärtner | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; ab 01.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; ab 01.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 14.02.2023 | 28.06.2023 | von 14.02.2023 bis 28.06.2023 |
Jonny Griese | Die Linke bis 31.10.22, 01.11.22 SPD | Die Linke bis 31.10.22, 01.11.22 SPD Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 08.09.2020 | 28.06.2023 | von 08.09.2020 bis 28.06.2023 |
Hasan Horata | bis 10.02.2023 SPD; seit 11.02.2023 CDU | bis 10.02.2023 SPD; seit 11.02.2023 CDU Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 21.06.2022 | 07.02.2023 | von 21.06.2022 bis 07.02.2023 |
Klaus-Dieter Iwers | Bündnis 90 / Die Grünen bis 04.04.2023, dann fraktionslos | Bündnis 90 / Die Grünen bis 04.04.2023, dann fraktionslos Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 11.09.2018 | 28.06.2023 | von 11.09.2018 bis 28.06.2023 |
Andreas Kluckhuhn | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/-r | Ausschussvorsitzende/-r | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
Andreas Kluckhuhn | SPD | SPD Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 11.09.2018 | 21.06.2022 | von 11.09.2018 bis 21.06.2022 |
Andreas Kluckhuhn | SPD | SPD stellv. Ausschussvorsitzende / r | stellv. Ausschussvorsitzende / r | 21.06.2022 | 28.06.2023 | von 21.06.2022 bis 28.06.2023 |
Jan Hinrich Köster | CDU | CDU Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 12.07.2016 | 03.02.2022 | von 12.07.2016 bis 03.02.2022 |
Thomas Krampfer | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsfrau / Ratsherr | Ratsfrau / Ratsherr | 18.06.2019 | 28.06.2023 | von 18.06.2019 bis 28.06.2023 |
Reinhard Ruge | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
Karsten Schröder | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
Geoffrey Frederic Warlies | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2018 | 18.06.2019 | von 01.06.2018 bis 18.06.2019 |
bürgerschaftliches Mitglied |
Vera Böge | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 11.09.2018 | 28.06.2023 | von 11.09.2018 bis 28.06.2023 |
Heinrich Erich Dr. Wadle | DIE LINKE | DIE LINKE bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 11.09.2018 | 08.09.2020 | von 11.09.2018 bis 08.09.2020 |
Ann-Christine Fund | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 29.03.2022 | 28.06.2023 | von 29.03.2022 bis 28.06.2023 |
Andreas Gärtner | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; ab 01.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; ab 01.06.2023 Bündnisfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 11.09.2018 | 31.12.2022 | von 11.09.2018 bis 31.12.2022 |
Uwe Holtz | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
Mirko Jablonka | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 10.11.2020 | 28.06.2023 | von 10.11.2020 bis 28.06.2023 |
Volker Matthiensen | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; seit 01.06.2023 Bündinsfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke | bis 31.05.2023 Bündnis für Bürger; seit 01.06.2023 Bündinsfraktion; seit 17.07.2023 BfB/Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
Hans Werner Pundt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
Manfred Riemke | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 11.09.2018 | 01.07.2019 | von 11.09.2018 bis 01.07.2019 |
Fred Siebken | CDU | CDU bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 11.09.2018 | 10.09.2020 | von 11.09.2018 bis 10.09.2020 |
Geoffrey Frederic Warlies | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 31.05.2018 | von 12.07.2016 bis 31.05.2018 |
Dr. Burkhard Weber | SPD | SPD bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 11.09.2018 | 28.06.2023 | von 11.09.2018 bis 28.06.2023 |
Dakun Wu | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2016 | 11.09.2018 | von 12.07.2016 bis 11.09.2018 |
beratendes Mitglied |
Ingo Grüßner | NPD bis 03.12.22, ab 04.12.22 Heimat Neumünster | NPD bis 03.12.22, ab 04.12.22 Heimat Neumünster bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 18.06.2019 | 28.06.2023 | von 18.06.2019 bis 28.06.2023 |
Florian Meyer | FDP | FDP bürgerschaftliches Mitglied | bürgerschaftliches Mitglied | 11.09.2018 | 28.06.2023 | von 11.09.2018 bis 28.06.2023 |
Von der Verwaltung |
Thorsten Kubiak | | Stadtbaurat | Stadtbaurat | 06.08.2019 | 15.02.2022 | von 06.08.2019 bis 15.02.2022 |
Andreas Pries | | Ausserdem Anwesend | Ausserdem Anwesend | 12.07.2017 | 28.06.2023 | von 12.07.2017 bis 28.06.2023 |